Die LNB´s der Serie eXcellento sind speziell auf die Bedürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte abgestimmt. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt. Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB´s.
Leistungsmerkmale | |
---|---|
|
Technische Daten | |
---|---|
LNC Typ | HQ TWIN |
Eingangsfrequenzbereich | Low Band: 10.7~11.7 GHz , High Band: 11.7~12.75 GHz |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangsfrequenzbereich | Low Band: 950~1950 MHz , High Band: 1100~2150 MHz |
Oszilatorfrequenz | Low Band: 9.75 GHz , High Band: 10.60 GHz |
Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
Signalverstärkung | 55 - 68 dB |
Rauschmass | 0.8 dB (Typ.) |
Spannungsversorgung | 13VDC-18VDC , 0-22 KHz |
Stromaufnahme | 130 mA (Typ.) |
Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen @~1,800 MHz | 40 dB min |
Gewicht | 162 g |
Art.-Nr. | 0400312 |
EAN-Code | 4260105914015 |
VPE Master / Palette | 50 / 1.200 |
Art.-ID | 957 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Netto-Gewicht | 0 g |
Maße | 0×0×0 mm |