Kompaktes Messgerät zur Messung von Sendesignalen nach DVB-S / S2 / S2X, DVB-T / T2, DVB-C und SD / HD (MPEG2, H264, HEVC / H.265
- 10 Bit). Es ermöglicht auch die Messung von Signalen mit modernster Breitband-Satellitentechnologie und den Satellitenprotokollen Unicable
SCR und Unicable II dCSS.
Das Messgerät ermöglicht dem Benutzer die Analyse des eingehenden Signals über den TFT-Bildschirm des Messgerätes zur Anzeige der
Leistungs- und Qualitätsmessungen (MER, BER post Viterbi, C/N...) des ausgewählten Kanals und über den Bildschirm "Spektrum" zur Analyse
des Multiplex / Transponders in verschiedenen Bereichen.
Nach Abschluss der Transportstromprüfungen hat der Benutzer die Möglichkeit, den einzelnen MUX / TP zu scannen, um die Bilder der freien
"FTA"-Kanäle innerhalb des Pakets auf dem Display zu zeigen.
Neben der Messung von terrestrischen-, Kabel- und Satellitensignalen verfügt das Maxital -M345 über HDMI- und A/V-Eingänge, Ausgänge
zur Anzeige externer Audio- und Videoquellen und zum Anzeigen des Bildschirminhaltes auf externen Monitoren.
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das Vorhandensein eines optischen SC-Eingangs zur Messung der Leistung eines Signals, das über
Glasfaser in verschiedenen optischen Wellenlängen übertragen wird: 3 Multimode (MM) 850/1270/1300 und 5 Singlemode (SM) 1310 /
1330/1490/1550 / 1625.
Durch sein geringes Gewicht und die Tragetasche ist er unglaublich praktisch in der Handhabung. Trotz seiner geringen Größe verfügt es über
einen 7-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit hoher Auflösung.
Leistungsmerkmale | |
---|---|
|
TECHNISCHE DATEN:
Artikelnummer | IMA69P3000993 |
Beschreibung | DVB-Messgeräte mit Glasfibermessungen |
Frequenzen | 48-862 MHz / 950 - 2150 MHz |
Eingangsimpedanze | 75 Ohm |
Messbereich | 30 - 105 dBμV |
Anschluss | F-Buchse |
Standards | DVB-T (COFDM) DVB-T2 (ETSI EN 302 755) DVB-C (16, 32, 64, 128, 256 QAM) DVB-S/S2/S2x (QPSK, 8PSK, 16APSK) |
Digitale Messungen | Signalstärke, BER, MER, Fehlermessungen, Signal/Rauschen, Qualität |
Dekoder | MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 ASP@L5 HD Auflösung H264 MP@HP@L4, HEVC H265 HW JPEG Dekodierung |
Spektrum | Ja, Basisspektrum |
Spannungsversorgung des LNB | 13 V, 18 V, 13 V + 22 KHz, 18 V + 22 KHz, max. 400 mA |
Terrestrische Vorverstärker Spannungsversorgung | 5 V, 12 V, 24 V max. 100 mA |
DiSEqC Schaltbefehle | 1.0 / 1.1 / 1.2 und SCR, dCSS |
Einkabel LNB-Messungen (Unicable) | Unicable 1 / Unicable 2 |
Wellenlänge | 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 mm |
Glasfieber Anschlüsse | FC / SC / ST |
Monitor | TFT 7” Farbbildschirm |
A/V Anschlüsse (analog) | USB 2.0 / A/V-Eingang / A/V Ausgang / HDMI Eingang / HDMI Ausgang |
Arbeitstemperaturbereich | - 5 °C bis + 5 °C |
Batterietyp | Lithium-Ion 7,4 V / 5000 mAh |
Abmessungen | 250 x 180 x 55 mm |
Gewicht | ca. 1,2 kg |
Netzteil zum Laden | 100-220 V AC auf 12 VDC / 1,5 A |
A/V Kabel | Ja |
Transportschutztasche | Ja |
2 x HF-Stecker | Ja |
BNC-Stecker | ja |
EAN Code | 8055271137223 |
Art.-ID | 2284 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Hersteller | FTE Maximal |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Netto-Gewicht | 0 g |
Maße | 0×0×0 mm |