Der Ftemaximal A/V HDMI zu DVB-T Modulator „Modig Air 2“ moduliert ein Audio/Videosignal vom HDMI Ausgang auf ein DVB-T Signal, dass dann wiederum im koaxialen Netzwerk eingespeist werden kann. Entsprechend kann dieser Modulator HDMI Signale z.B. von DVB-Receivern, PCs, MACs, Laptops, DVD-, Blu-Ray Playern, Überwachungskameras etc. verarbeiten und in ein DVB-T Signal modulieren. Schließen Sie eines der genannten Geräte über den HDMI Ausgang an dem HDMI-IN Eingang des Modig Air 2 an und schon, nach wenigen Einstellungen, steht Ihnen das Signal am RF-Ausgang als DVB-T Signal zur Verfügung. Dieses Signal können Sie dann über einen Fernseher mit einem DVB-T Tuner oder einer DVB-T Set-Top-Box empfangen. Dank des integrierten Bluetooth können Sie alle Einstellungen des Modig Air 2 einfach über eine in den jeweiligen App Shops verfügbaren Android oder iOS App, durchführen..
Leistungsmerkmale | |
---|---|
|
Technische Daten | ||
---|---|---|
Artikel Nummer | 6000780 | |
Beschreibung | A/V zu HD COFDM Modulator Modig Air 2 mit App Steuerung | |
A/V Eingang Typ | 1 x HDMI Typ A | |
Videocodec | MPEG-4 AVC/H.264 | |
Profil | High Profile 4.0 | |
Video Modi | Auto, 1080, 720p, 576i, 480i | |
Auflösung | Auto, 480i, 576i, 720p, 1080p (FULL HD) | |
HDCP Unterstützung | Ja | |
Audio | HDMI & Mono/Stereo | |
Audio Enkodierung | Mpeg1 Layer II/ AAC /AC3 | |
Audio Bit Rate | 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps | |
Level | 0.5Vpp a 1.0Vpp einstellbar | |
Audio/Video Ausgang Typ | 1 x HDMI Typ A | |
H.264 Enkoder Standard | MPEG-4 AVC/H.264 | |
Bit Rate | 1 - 19 Mb/s einstellbar | |
Transport Stream Automatische Erkennung | NIT, PAT, CAT, SDT, PMTs, EITs Tabellen | |
Einstellbare Parameter | Video PID, Audio PID, PMT PID, TS ID, ONID, NID, Service Name, Service ID, Programmanbieter Name | |
LCN Unterstützung | Ja | |
LCN Anbieter | Nordig, ICT/UK, EICTA/Europe, New Zealand | |
Audio | HDMI & Mono/Stereo | |
DVB-T Ausgang Standard | EN 300 744 | |
Bandbreite | 5, 6, 7, 8 MHz | |
modi | 2K, 8K | |
Modulation | QPSK, 16 QAM, 64 QAM | |
Guard Interval | 1/ 4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
MIX Zwischenfrequenz HF Eingang | F-Buchse 75 Ω | |
MIX-HF Ausgangsband | 47-790 MHz | |
Eingangsdämpfung MIX HF-Ausgang | ≤ 4dB | |
HF-Ausgang Typ | DVB-T | |
Ausgangsfrequenzen | 174-230 / 470-862 MHz | |
Ausgangspegel | 75 Ohm - F-Buchse | |
Ausgangsdämpfung | 0, 10, 20dBm | |
MER | 35 dB (typisch) | |
Schulterdämpfung | > 45dB | |
Bedienschnittstelle | Via Bluetooth ab Version 4.0.ETSI EN 300 328 und EN 300 440 Class 2 (Europe), FCC CFR47 Part 15 (US) und ARIB STD-T66 (Japan). | |
Bedienoberfläche | Android - ab Version 5.1 und iOS ab Version: 11.0 | |
Spannungsversorung - Eingangsspannung | +12 V DC | |
Stromverbrauch | 290 mA max | |
Externes Netzteil | 100-230 V AC - 0.5A /12 V DC-1A | |
Sonstige Informationen - Abmessungen | 198 x 100 x 26.5 mm | |
Netto Gewicht | 0,32 Kg (Modulator) | |
EAN Code | :8436545306307 |
Art.-ID | 962 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Herstellungsland | |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 0 g |
Netto-Gewicht | 0 g |
Maße | 0×0×0 mm |