Huawei SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1-HC (13.5A) Hybrid Inverter / Wechselrichter 3-phasig
* inkl. 0% MwSt.
Dieser 3-phasige Huawei Wechselrichter fungiert als Schnittstelle für das HUAWEI Smart Energy Center.
Durch den integrierten 800 V Hochvolt-Batterieanschluss kann der Wechselrichter mit der Huawei Battery erweitert werden.
Das optionale Huawei Smart Meter wird über die integrierte RS485 Schnittstelle angeschlossen und kann den Endverbraucher über den Hausverbrauch und die Netzeinspeisung informieren.
Somit kann der Wechselrichter auch eine dynamische Leistungsreduzierung umsetzen.
Der WLAN Dongle ist im Lieferumfang enthalten und überträgt die Daten an das kostenlose Huawei Portal.
Dank seiner kompakten Abmessungen und einem Gewicht von nur 17 kg ist eine einfache und schnelle Installation möglich.
- KI-gestützter Schutz vor Lichtbogenbildung
- Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II
- 2 unabhängige MPP Tracker
- HC-Version für max. 13,5A je MPPT
- Kompatibel mit SUN2000-450W-P Optimierer
- 1 Batterieanschluss (Plug & Play) für LUNA2000 ESS 5-15kWh
- Ein 10KTL-Wechselrichter ermöglicht volle AC-Leistung von 10kW plus eine vollständige Akkuladung mit 10 kW
- Wirkungsgrad bis zu 98.6%
- Inkl. WLAN-Dongle
- Kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar
- RS485 für Smart Power Sensor & LUNA2000 ESS 5-15kWh
- Konvektionskühlung
- Schutzart IP65
- zertifiziertes EU-Gerät
Lieferumfang:
- PV Steckverbinder
- Akkusteckverbinder
- AC Steckverbinder
- Signalkabelsteckverbinder
- Halterung
- WLAN-FE-Dongle
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 Kurzanleitung
SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 Benutzerhandbuch
SUN2000-(3-10KTL)-M1 Datenblatt
Informationen zur Einhaltung der EU-Vorschriften
Herstellererklärung Huawei 2021
Germany_Warrantyconditions_Distributorversion_3.0.5
DB SUN2000-3-10KTL-M1 (High Current)
Technische Daten | SUN2000 -5KTL-M1 | SUN2000 -6KTL-M1 | SUN2000 -8KTL-M1 | SUN2000 -10KTL-M1 |
Wirkungsgrad | ||||
Max. Wirkungsgrad | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
Europäischer Wirkungsgrad | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
Eingang (DC) | ||||
Empfohlene maximale PV-Leistung 1 | 7,500 Wp | 9,000Wp | 12,000Wp | 15,000Wp |
Max. Eingangsspannung 2 | 1,100V | |||
Betriebsspannungsbereich3 | 140V ~ 980V | |||
Startspannung | 200V | |||
Nenneingangsspannung | 600V | |||
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 13.5A | |||
Max. Kurzschlussstrom | 19.5A | |||
Anzahl der MPP-Tracker | 2 | |||
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 | |||
Eingang (DC-Batterie) | ||||
Kompatible Batterie | HUAWEI Smart String ESS 5kWh– 30kW | |||
Betriebsspannungsbereich | 600 V~ 980V | |||
MaximalerBetriebsstrom | 16.7A | |||
Maximale Ladeleistung | 10,000W | |||
Maximale Entladeleistung | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 10,000 W |
Ausgang (AC) | ||||
Netzanschluss | Dreiphasig | |||
Nennleistung | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
Maximale Scheinleistung | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA |
Nennausgangsspannung | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac /400 Vac, 3W / N+PE | |||
AC - Netzfrequenz | 50 Hz / 60Hz | |||
MaximalerAusgangsstrom | 8.5A | 10.1A | 13.5A | 16.9A |
EinstellbarerLeistungsfakto | 0,8 kap. ... 0,8 ind. | |||
Klirrfaktor(THD) | ≤ 3% | |||
Backup Box-B1 | Backup Box-B1 | |||
Maximale Scheinleistung | 3,300 VA | 3,300 VA | 3,300 VA | 3,300 VA |
Nennausgangsspannung | 220 V / 230 V | |||
MaximalerAusgangsstrom | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Schutz und Funktionen | ||||
DC Lasttrennschalter | ja | |||
Inselnetzerkennung | ja | |||
DC-Überspannungsschutz | ja | |||
Isolationsüberwachung | ja | |||
DC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 | |||
AC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 | |||
Fehlerstromüberwachung | ja | |||
AC-Überstromschutz | ja | |||
AC-Kurzschlussschutz | ja | |||
Lichtbogenerkennung | ja | |||
Eingänge für Rundsteuerempfänger | ja | |||
Integrierte PID-Recovery | ja | |||
BatterieladungvomNetz möglich | ja | |||
Allgemeine Daten | ||||
Betriebstemperaturbereich | 25 ~ + 60 °C | |||
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 %RH~100%RH | |||
Max. Betriebshöhe | 4,000 m (13,123 ft.)(Derating über 2000 m) | |||
Kühlung | Konvektionskühlung | |||
Anzeige | LED Indicators; IntegratedWLAN+ FusionSolarApp | |||
Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernetvia Smart Dongle-WLAN-FE;4G/ 3G / 2Gvia Smart Dongle-4G(Optional) | |||
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) | 17kg (37.5lb) | |||
Abmessungen (einschließlich Befestigungswinkel) | 525 x470 x 146.5 mm(20.7 x 18.5 x 5.8 inch) | |||
Schutzart | IP65 | |||
Energieverbrauchnachts | < 5.5W | |||
Moduloptimierer | ||||
DC MBUSkompatiblerOptimierer | SUN2000-450W-P,SUN2000-450W-P2,SUN2000-600W-P |
- Die maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters beträgt 20,000 Wp, wenn Long-String-Design mit jeweils einem Optimierer pro Modul installiert wird.
- Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlich den Wechselrichter beschädigen.
- Jede DC-Eingangsspannung über dem Betriebsspannungsbereich kann zu fehlerhaftem Betrieb führen.
- Belgium Synergrid C10 / 11: 10,000 VA
- SUN2000-3~10KTL-M1 hebt das Potential zwischen PV- und Erde durch die integrierte PID-Recovery- Funktion auf über Null an, um die Moduldegradation von PID wiederherzustellen. Unterstützte Modultypen umfassen: p-type (Mono, Poly).
- <10 W, wenn die PID-Recorvery-Funktion aktiviert ist.
Art.-ID | 2356 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | SUN2000-5KTL-M1-HC |
Hersteller | Huawei |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 17000 g |
Netto-Gewicht | 17000 g |
Maße | 166×520×470mm |