Das Compact Headend mit sensationellen 4 DVB-S2 Input Tunern transmoduliert bis zu 6 Satelliten Transponder auf 4 DVB-T oder DVB-C Frequenzen. Zudem lassen sich mittels zweier Common Interface Schächte die zu transmodulierenden Programme entschlüsseln. Die Bedienung erfolgt durch ein Webinterface. Das robuste Gehäuse, die kompakte Bauart und die hochwertige Verarbeitung sind ein Garant für die Langlebigkeit.
Leistungsmerkmale | |
---|---|
|
Technische Daten | |
---|---|
Input | QPSK/8PSK (DVB-S/-S2) |
Number of RF inputs connectors | 4 |
Numbers of tuners | 6 (Transponder) |
Frequency range | Low Band: 950~1950 MHz High Band: 1100~2150 MHz |
Input level | (-65 to -25 dBm) / -44 a 84 dBμV |
Bandwidth | 36 MHz |
LNB (Remote voltage supply) | 0V/ 13V/ 18V/ 0-22KHz |
Maximum current per RF input | 350 mA |
DiseqC 1.0 support | Yes |
Integrated multiswitch | Yes, allow flexible routing from satellite services to the output multiplex (QAM or COFDM) |
Configuration | Built-in webserver accessible via management port |
Common Interface | 2 Slots |
Number of output connectors | 1 with 4 MUXs (DVB-T or DVB-C) |
DVB-T frequency range | 47-862 MHz |
DVB-T output | Up to 31.7 Mbps / MUX |
DVB-C frequency range | 47-1002 MHz |
DVB-C output | Up to 51.6 Mbps / MUX |
Output level | 84 dBμV |
Regulation | 0-15 dB |
MER | ≥ 43 dB |
MIX RF | 1 |
Insertion loss MIX RF - RF OUT | ≤ 2 dB |
Power consumption | 110-240Vac-50-60Hz 45W |
Dimensions | 345 mm x 70 mm x 210 mm |
Operating temperature | 0-50 ºC |
Gewicht | 2 kg |
Art.-Nr. | 2008604 |
EAN-Code | 8436545306291 |
VPE Master | 3 |
Item ID | 934 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Net weight | 0 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |