Die LNB´s der Serie eXcellento sind speziell auf die Bedürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte abgestimmt. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt. Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB´s.
Leistungsmerkmale | |
---|---|
|
Technische Daten | |
---|---|
LNC Typ | HQ QUAD |
Eingangsfrequenzbereich | Low Band: 10.7~11.7 GHz , High Band: 11.7~12.75 GHz |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Ausgangsfrequenzbereich | Low Band: 950~1950 MHz , High Band: 1100~2150 MHz |
Oszilatorfrequenz | Low Band: 9.75 GHz , High Band: 10.60 GHz |
Ausgangsimpedanz | 75 xcexa9 |
Konversionsgewinn | 52 - 65 dB |
Rauschmass | 0.1 dB (Typ.) |
Spannungsversorgung | 13VDC-18VDC , 0-22 KHz |
Stromaufnahme | 220xc2xb110 mA |
Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen @~1,800 MHz | 40 dB min (Typ.) |
Abmessungen | 150 x 65 x 145 mm |
Gewicht brutto / netto | 420 / 369 g |
Art.-Nr. | 0400305 |
EAN-Code | 8436545302095 |
VPE Master / Palette | 30 / 1.200 St. |
Item ID | 951 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Net weight | 0 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |