Die LNB´s der Serie eXcellento sind speziell auf die Bedürfnisse moderner, hochauflösender Empfangsgeräte abgestimmt. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt. Das robuste Gehäuse und der hervorragende Wetterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB´s.
Leistungsmerkmale | |
---|---|
|
Technische Daten | |
---|---|
LNC Typ | HQ dCSS |
Eingangsfrequenzbereich | Low Band: 10.7~11.7 GHz , High Band: 11.7~12.75 GHz |
Anzahl der Ausgänge | 3 (1 SCR mit 24 Kanälen + 1 Legacy 10,4 GHz + 1 Terr IN) |
Ausgangsfrequenzbereich | Low Band: 950~1950 MHz , High Band: 1100~2150 MHz |
Oszilatorfrequenz | Low Band: 9.75 GHz , High Band: 10.60 GHz |
Ausgangsimpedanz | 75 xcexa9 |
Konversionsgewinn | 52 - 65 dB |
Rauschmass | 0.1 dB (Typ.) |
Spannungsversorgung | 13VDC-18VDC 0-22 KHz |
Stromaufnahme | 370 mA |
Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen @~1,800 MHz | 40 dB min (Typ.) |
Abmessungen | 150 x 65 x 145 mm |
Gewicht brutto / netto | 415 / 358 g |
Art.-Nr. | 0400307 |
EAN-Code | 8436545305096 |
VPE Master / Palette | 30 / 1.200 |
Frequenzen dCSS Unicable2 | EN 50494: 1-1076 MHz 2-1178 MHz 3-1280 MHz 4-1382 MHz 5-1484 MHz 6-1586 MHz 7-1688 MHz 8-1790 MHz / EN 50607: 9-975 MHz 10-1025 MHz 11-1225 MHz 12-1330 MHz 13-1430 MHz 14-1535 MHz 15-1630 MHz 16-1730 MHz 17-1840 MHz 18-1880 MHz 19-1920 MHz 20-1960 MHz 21-2000 MHz 22-2040 MHz 23-2080 MHz 24-2125 MHz |
Item ID | 950 |
Condition | New |
Age rating | No age restriction |
Manufacturing country | |
Content | 1 piece |
Weight | 0 g |
Net weight | 0 g |
Dimensions | 0×0×0 mm |